期数 |
杀尾 | 杀肖 | 杀行 | 结果 |
251期 | 7尾 | 龙 | 金 | 羊35 |
252期 | 4尾 | 马 | 火 | 羊23 |
253期 | 8尾 | 马 | 木 | 鸡33 |
254期 | 9尾 | 羊 | 水 | 牛17 |
255期 | 6尾 | 羊 | 土 | 鼠42 |
256期 | 1尾 | 鸡 | 金 | 马48 |
257期 | 5尾 | 牛 | 木 | 虎28 |
258期 | 7尾 | 马 | 水 | 龙38 |
259期 | 0尾 | 虎 | 羊47 | |
260期 | 8尾 | 龙 | 兔03 | |
261期 | 1尾 | 马 | 木 | 鸡33 |
262期 | 3尾 | 羊 | 土 | 狗44 |
263期 | 6尾 | 鸡 | 火 | 龙38 |
264期 | 2尾 | 狗 | 金 | 猪43 |
265期 | 2尾 | 龙 | 木 | 發00 |
![]() |